








3 200 ₴
Характеристики
| Функции | pH, EC, солёность, влажность почвы, плодородие, влажность воздуха, температура, освещённость |
| Диапазон pH | 0,00–14,00 pH; разрешение: 0,01 pH; точность: ±0,05 pH |
| Диапазон EC | 0,01–10,0 мС/см; разрешение: 0,01 мС/см; точность: ±2% F.S |
| Плодородие | 0–99%; разрешение: 1%; точность: ±2% F.S |
| Солёность | 0–5110 мг/л; разрешение: 1 мг/л; точность: ±2% мг/л |
| Температура | 0,0–80,0 °C (32,0–176,0 °F); разрешение: 0,1 °C/°F; точность: ±0,5 °C |
| Влажность воздуха | 0–95%; разрешение: 1%; точность: ±2% F.S |
| Освещённость | 3 уровня (слабое/среднее/сильное) |
| Питание | 4 батарейки AAA |
| Дисплей Размер |
LCD с подсветкой 295×65×30 мм |
Комплектация
Тестер почвы Yieryi 8-в-1
Калибровочный раствор EC 1413 μS/см
Буферный порошок pH 4.00
Буферный порошок pH 7.00
Буферный порошок pH 10.01
Щёточка для очистки
Инструкция по использованию
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Форм-фактор | Портативный |